Name | School | Crrent Position |
1. Sejal Jaiswal | Kendriya Vidyalaya E.O.I. |
|
2. Twinkle Khadka | Kendriya Vidyalaya E.O.I. |
|
3. Shreeya Parajuli | Himalayan White house Int |
|
4. Peter Trofimov | St. Xavier's | |
5. Kaushal Shreshta | Kathmandu Engineering College |
|
6. Pooja Shrestha | St. Mary's School |
|
| 7. Aditya Pokharel | Rupy's International School | |
| 8. Alisha Shrestha | Prasadi Academy | |
| 9. Keshab Shrestha | ....... | GRE |
| 10. Abhishesh Pradhan | Shuvatara School | |
| 11. Biraj Adhikari | Galaxy Public School | |
| 12. Sarves Ram Bhandari | Galaxy Public School | |
| 13. Aashraya Kansakar | The Chandbagh School | |
| 14. Robin Upreti | ............ | GRE |
| 15. Pramod Thapa | ....... | GRE |
| 16. Prabesh Bhandari | Galaxy Public School | |
| 17. Shailesh Gyawali | Kathmandu University | |
| 18. Sarahang Bantawa | Kathmandu University | |
| 19. Pramod Simkhada | ..... | GRE |
| 20. Dristi Manandhar | St Xavier's College | |
| 21. Saugat Singh Rana | St xavier's School | |
| 22. Nitisha Shrestha | Modern Indian School | |
| 23. Kashish Chhetri | Little Angels School | |
| 24. Shibani Pradhan | St. Xavier's College | |
| 25. Govinda P. Acharya | ............ | GRE |
| 26. Priyanka Subedi | St Xaviers's College | |
| 27. Nishtha Shrestha | GEMS | |
| 28. Ila Sapkota | ............ | GMAT |
| 29. Pranit Karki | Universal College Preparatory School | |
| 30. Amar Bhadari | ...... | GRE |
| 31. Sunil Pandit | ..... | GRE |
| 32. Gaurab Silwal | Galaxy Public School | |
| 33. Brishant Maharjan | Universal College Preparatory School | |
| 34. Prashant Maharjan | Universal College Preparatory School | |
| 35. Benju Maharjan | Universal College Preparatory School | |
| 36. Mukunda Bhandari | Nobel Academy | |
| 37. Anisha Shahi | Glen Buds School | |
| 38. Prajina Pradhan | St. Mary's College | |
| 39. Namita Basnet | Nobel College | |
| 40. Lina Pun | Nobel College | |
| 41. Aman Basnet | NIST | |
| 42. Pallavi Kharel | St. Mary's College | |
| 43. Neetesh Poudel | St. Xavier's College | |
| 44. Priyasha Maharjan | St. Mary's College | |
| 45. Suvechha Khanal | Bhanubhakta Memorial School | |
| 46. Prathana Pachhai | Bhanubhakta Memorial School | |
| 47. Anusha Pradhan | Bhanubhakta Memorial School | |
| 48. Shashwot Koirala | Rehdon College and School | |
| 49. Pratistha Kharel | St. Mary's High School | |
| 50. Swikriti Bashyal | St. Mary's High School | |
| 51. Pratistha Khadga | St. Mary's Hich School | |
| 52. Aaditya Sharma | Triyog High School | |
| 53. Arun Sharma | Brihaspati vidyasadan | |
| 54. Manu Bhandari | ........ | GRE |
| 55. Nidhi Ratna Ghimire | ........ | GRE |
| 56. Samridhi Karki | National Integrated College | |
| 57. Mamta Shahi | KIST College | |
| 58. Aakrit Joshi | Budhanilkantha School | |
| 59. Bipush Osti | Budhanilkantha School | |
| 60. Prakrit Shrestha | Malpi Institute | |
| 61. Shradhan Shrivastav | Malpi Institute | |
| 62. Ojash Gorkhali | Budhanilkantha School | |
